Index of /ripe/ripe/ipmap/


../
README.txt                                         23-Mar-2023 15:45                 663
geolocations_2018-01-31.csv.bz2                    31-Jan-2018 14:07              533017
geolocations_2018-02-01.csv.bz2                    01-Feb-2018 01:20              533820
geolocations_2018-02-05.csv.bz2                    05-Feb-2018 10:04              536562
geolocations_2018-02-06.csv.bz2                    06-Feb-2018 10:37              556655
geolocations_2018-02-07.csv.bz2                    07-Feb-2018 01:20              557501
geolocations_2018-02-08.csv.bz2                    08-Feb-2018 01:20              558962
geolocations_2018-02-09.csv.bz2                    09-Feb-2018 01:20              560780
geolocations_2018-02-10.csv.bz2                    10-Feb-2018 01:20              565509
geolocations_2018-02-11.csv.bz2                    11-Feb-2018 01:20              565514
geolocations_2018-02-12.csv.bz2                    12-Feb-2018 01:20              565418
geolocations_2018-02-13.csv.bz2                    13-Feb-2018 01:20              566626
geolocations_2018-02-14.csv.bz2                    14-Feb-2018 01:20              573504
geolocations_2018-02-15.csv.bz2                    15-Feb-2018 01:20              577577
geolocations_2018-02-16.csv.bz2                    16-Feb-2018 01:20              582135
geolocations_2018-02-17.csv.bz2                    17-Feb-2018 01:20              583867
geolocations_2018-02-18.csv.bz2                    18-Feb-2018 01:20              584868
geolocations_2018-02-19.csv.bz2                    19-Feb-2018 01:20              585441
geolocations_2018-02-20.csv.bz2                    20-Feb-2018 01:20              587994
geolocations_2018-02-21.csv.bz2                    21-Feb-2018 01:20              589375
geolocations_2018-02-22.csv.bz2                    22-Feb-2018 01:20              591049
geolocations_2018-02-23.csv.bz2                    23-Feb-2018 01:20              592903
geolocations_2018-02-24.csv.bz2                    24-Feb-2018 01:20              593761
geolocations_2018-02-25.csv.bz2                    25-Feb-2018 01:20              594337
geolocations_2018-02-26.csv.bz2                    26-Feb-2018 01:20              594933
geolocations_2018-02-27.csv.bz2                    27-Feb-2018 01:20              595709
geolocations_2018-02-28.csv.bz2                    28-Feb-2018 01:20              596625
geolocations_2018-03-01.csv.bz2                    01-Mar-2018 01:20              596756
geolocations_2018-03-02.csv.bz2                    02-Mar-2018 01:20              598959
geolocations_2018-03-03.csv.bz2                    03-Mar-2018 01:20              600304
geolocations_2018-03-04.csv.bz2                    04-Mar-2018 01:20              600684
geolocations_2018-03-05.csv.bz2                    05-Mar-2018 01:20              601026
geolocations_2018-03-06.csv.bz2                    06-Mar-2018 01:20              601117
geolocations_2018-03-07.csv.bz2                    07-Mar-2018 01:20              603045
geolocations_2018-03-08.csv.bz2                    08-Mar-2018 01:20              608154
geolocations_2018-03-09.csv.bz2                    09-Mar-2018 01:20              609698
geolocations_2018-03-10.csv.bz2                    10-Mar-2018 01:20              610731
geolocations_2018-03-11.csv.bz2                    11-Mar-2018 01:20              612366
geolocations_2018-03-12.csv.bz2                    12-Mar-2018 01:20              613319
geolocations_2018-03-13.csv.bz2                    13-Mar-2018 01:20              616195
geolocations_2018-03-14.csv.bz2                    14-Mar-2018 01:20              616200
geolocations_2018-03-15.csv.bz2                    15-Mar-2018 01:20              619175
geolocations_2018-03-16.csv.bz2                    16-Mar-2018 01:20              626048
geolocations_2018-03-17.csv.bz2                    17-Mar-2018 01:20              628200
geolocations_2018-03-18.csv.bz2                    18-Mar-2018 01:20              630520
geolocations_2018-03-19.csv.bz2                    19-Mar-2018 01:20              632818
geolocations_2018-03-20.csv.bz2                    20-Mar-2018 01:20              635166
geolocations_2018-03-21.csv.bz2                    21-Mar-2018 01:20              649836
geolocations_2018-03-22.csv.bz2                    22-Mar-2018 01:20              676490
geolocations_2018-03-23.csv.bz2                    23-Mar-2018 01:20              687748
geolocations_2018-03-24.csv.bz2                    24-Mar-2018 01:20              689586
geolocations_2018-03-25.csv.bz2                    25-Mar-2018 01:20              693649
geolocations_2018-03-26.csv.bz2                    26-Mar-2018 01:20              693967
geolocations_2018-03-27.csv.bz2                    27-Mar-2018 01:20              694544
geolocations_2018-03-28.csv.bz2                    28-Mar-2018 01:20              706315
geolocations_2018-03-29.csv.bz2                    29-Mar-2018 01:20              707254
geolocations_2018-03-30.csv.bz2                    30-Mar-2018 01:20              709628
geolocations_2018-03-31.csv.bz2                    31-Mar-2018 01:20              710131
geolocations_2018-04-01.csv.bz2                    01-Apr-2018 01:20              710329
geolocations_2018-04-02.csv.bz2                    02-Apr-2018 01:20              712421
geolocations_2018-04-03.csv.bz2                    03-Apr-2018 01:20              713640
geolocations_2018-04-04.csv.bz2                    04-Apr-2018 01:20              716093
geolocations_2018-04-05.csv.bz2                    05-Apr-2018 01:20              717253
geolocations_2018-04-06.csv.bz2                    06-Apr-2018 01:20              743161
geolocations_2018-04-07.csv.bz2                    07-Apr-2018 01:20              787352
geolocations_2018-04-08.csv.bz2                    08-Apr-2018 01:20              819865
geolocations_2018-04-09.csv.bz2                    09-Apr-2018 01:20              821930
geolocations_2018-04-10.csv.bz2                    10-Apr-2018 01:20              835972
geolocations_2018-04-11.csv.bz2                    11-Apr-2018 01:20              905647
geolocations_2018-04-12.csv.bz2                    12-Apr-2018 01:20              927705
geolocations_2018-04-13.csv.bz2                    13-Apr-2018 01:20              939740
geolocations_2018-04-14.csv.bz2                    14-Apr-2018 01:20              985961
geolocations_2018-04-15.csv.bz2                    15-Apr-2018 01:20             1031706
geolocations_2018-04-16.csv.bz2                    16-Apr-2018 01:20             1032139
geolocations_2018-04-17.csv.bz2                    17-Apr-2018 01:20             1047568
geolocations_2018-04-18.csv.bz2                    18-Apr-2018 01:20             1096786
geolocations_2018-04-19.csv.bz2                    19-Apr-2018 01:20             1124202
geolocations_2018-04-20.csv.bz2                    20-Apr-2018 01:20             1146350
geolocations_2018-04-21.csv.bz2                    21-Apr-2018 01:20             1157925
geolocations_2018-04-22.csv.bz2                    22-Apr-2018 01:20             1158674
geolocations_2018-04-23.csv.bz2                    23-Apr-2018 01:20             1160574
geolocations_2018-04-24.csv.bz2                    24-Apr-2018 01:20             1163120
geolocations_2018-04-25.csv.bz2                    25-Apr-2018 01:20             1168345
geolocations_2018-04-26.csv.bz2                    26-Apr-2018 10:54             1169467
geolocations_2018-04-27.csv.bz2                    27-Apr-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-04-28.csv.bz2                    28-Apr-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-04-29.csv.bz2                    29-Apr-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-04-30.csv.bz2                    30-Apr-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-01.csv.bz2                    01-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-02.csv.bz2                    02-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-08.csv.bz2                    08-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-09.csv.bz2                    09-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-10.csv.bz2                    10-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-11.csv.bz2                    11-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-12.csv.bz2                    12-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-13.csv.bz2                    13-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-14.csv.bz2                    14-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-15.csv.bz2                    15-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-16.csv.bz2                    16-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-17.csv.bz2                    17-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-18.csv.bz2                    18-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-19.csv.bz2                    19-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-20.csv.bz2                    20-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-21.csv.bz2                    21-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-22.csv.bz2                    22-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-23.csv.bz2                    23-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-24.csv.bz2                    24-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-25.csv.bz2                    25-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-26.csv.bz2                    26-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-27.csv.bz2                    27-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-28.csv.bz2                    28-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-29.csv.bz2                    29-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-30.csv.bz2                    30-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-05-31.csv.bz2                    31-May-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-01.csv.bz2                    01-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-02.csv.bz2                    02-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-03.csv.bz2                    03-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-04.csv.bz2                    04-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-05.csv.bz2                    05-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-06.csv.bz2                    06-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-07.csv.bz2                    07-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-08.csv.bz2                    08-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-09.csv.bz2                    09-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-10.csv.bz2                    10-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-11.csv.bz2                    11-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-12.csv.bz2                    12-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-13.csv.bz2                    13-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-14.csv.bz2                    14-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-15.csv.bz2                    15-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-16.csv.bz2                    16-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-17.csv.bz2                    17-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-18.csv.bz2                    18-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-19.csv.bz2                    19-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-20.csv.bz2                    20-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-21.csv.bz2                    21-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-22.csv.bz2                    22-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-23.csv.bz2                    23-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-24.csv.bz2                    24-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-25.csv.bz2                    25-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-26.csv.bz2                    26-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-27.csv.bz2                    27-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-28.csv.bz2                    28-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-29.csv.bz2                    29-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-06-30.csv.bz2                    30-Jun-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-01.csv.bz2                    01-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-02.csv.bz2                    02-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-03.csv.bz2                    03-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-04.csv.bz2                    04-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-05.csv.bz2                    05-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-06.csv.bz2                    06-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-07.csv.bz2                    07-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-08.csv.bz2                    08-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-09.csv.bz2                    09-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-10.csv.bz2                    10-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-11.csv.bz2                    11-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-12.csv.bz2                    12-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-13.csv.bz2                    13-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-14.csv.bz2                    14-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-15.csv.bz2                    15-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-16.csv.bz2                    16-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-17.csv.bz2                    17-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-18.csv.bz2                    18-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-19.csv.bz2                    19-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-20.csv.bz2                    20-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-21.csv.bz2                    21-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-22.csv.bz2                    22-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-23.csv.bz2                    23-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-24.csv.bz2                    24-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-25.csv.bz2                    25-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-26.csv.bz2                    26-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-27.csv.bz2                    27-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-28.csv.bz2                    28-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-29.csv.bz2                    29-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-30.csv.bz2                    30-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-07-31.csv.bz2                    31-Jul-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-01.csv.bz2                    01-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-02.csv.bz2                    02-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-03.csv.bz2                    03-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-04.csv.bz2                    04-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-05.csv.bz2                    05-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-06.csv.bz2                    06-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-07.csv.bz2                    07-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-08.csv.bz2                    08-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-09.csv.bz2                    09-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-10.csv.bz2                    10-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-11.csv.bz2                    11-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-12.csv.bz2                    12-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-13.csv.bz2                    13-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-14.csv.bz2                    14-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-15.csv.bz2                    15-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-16.csv.bz2                    16-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-17.csv.bz2                    17-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-18.csv.bz2                    18-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-19.csv.bz2                    19-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-20.csv.bz2                    20-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-21.csv.bz2                    21-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-22.csv.bz2                    22-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-23.csv.bz2                    23-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-24.csv.bz2                    24-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-25.csv.bz2                    25-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-26.csv.bz2                    26-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-27.csv.bz2                    27-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-28.csv.bz2                    28-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-29.csv.bz2                    29-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-30.csv.bz2                    30-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-08-31.csv.bz2                    31-Aug-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-01.csv.bz2                    01-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-02.csv.bz2                    02-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-03.csv.bz2                    03-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-04.csv.bz2                    04-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-05.csv.bz2                    05-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-06.csv.bz2                    06-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-07.csv.bz2                    07-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-08.csv.bz2                    08-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-09.csv.bz2                    09-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-10.csv.bz2                    10-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-11.csv.bz2                    11-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-12.csv.bz2                    12-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-13.csv.bz2                    13-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-14.csv.bz2                    14-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-15.csv.bz2                    15-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-16.csv.bz2                    16-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-17.csv.bz2                    17-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-18.csv.bz2                    18-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-19.csv.bz2                    19-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-20.csv.bz2                    20-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-21.csv.bz2                    21-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-22.csv.bz2                    22-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-23.csv.bz2                    23-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-24.csv.bz2                    24-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-25.csv.bz2                    25-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-26.csv.bz2                    26-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-27.csv.bz2                    27-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-28.csv.bz2                    28-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-29.csv.bz2                    29-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-09-30.csv.bz2                    30-Sep-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-01.csv.bz2                    01-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-02.csv.bz2                    02-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-03.csv.bz2                    03-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-04.csv.bz2                    04-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-05.csv.bz2                    05-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-06.csv.bz2                    06-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-07.csv.bz2                    07-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-08.csv.bz2                    08-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-09.csv.bz2                    09-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-10.csv.bz2                    10-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-11.csv.bz2                    11-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-12.csv.bz2                    12-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-13.csv.bz2                    13-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-14.csv.bz2                    14-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-15.csv.bz2                    15-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-16.csv.bz2                    16-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-17.csv.bz2                    17-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-18.csv.bz2                    18-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-19.csv.bz2                    19-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-20.csv.bz2                    20-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-21.csv.bz2                    21-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-22.csv.bz2                    22-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-23.csv.bz2                    23-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-24.csv.bz2                    24-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-25.csv.bz2                    25-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-26.csv.bz2                    26-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-27.csv.bz2                    27-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-28.csv.bz2                    28-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-29.csv.bz2                    29-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-30.csv.bz2                    30-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-10-31.csv.bz2                    31-Oct-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-11-01.csv.bz2                    01-Nov-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-11-02.csv.bz2                    02-Nov-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-11-03.csv.bz2                    03-Nov-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-11-04.csv.bz2                    04-Nov-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-11-05.csv.bz2                    05-Nov-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-11-06.csv.bz2                    06-Nov-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-11-07.csv.bz2                    07-Nov-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-11-08.csv.bz2                    08-Nov-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-11-09.csv.bz2                    09-Nov-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-11-10.csv.bz2                    10-Nov-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-11-11.csv.bz2                    11-Nov-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-11-12.csv.bz2                    12-Nov-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-11-13.csv.bz2                    13-Nov-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-11-14.csv.bz2                    14-Nov-2018 01:20             1169467
geolocations_2018-11-15.csv.bz2                    15-Nov-2018 01:20             1169024
geolocations_2018-11-16.csv.bz2                    16-Nov-2018 01:20             1172882
geolocations_2018-11-17.csv.bz2                    17-Nov-2018 01:20             1176065
geolocations_2018-11-18.csv.bz2                    18-Nov-2018 01:20             1179214
geolocations_2018-11-19.csv.bz2                    19-Nov-2018 01:20             1182051
geolocations_2018-11-20.csv.bz2                    20-Nov-2018 01:20             1183280
geolocations_2018-11-21.csv.bz2                    21-Nov-2018 01:20             1266128
geolocations_2018-11-22.csv.bz2                    22-Nov-2018 01:20              649563
geolocations_2018-11-23.csv.bz2                    23-Nov-2018 01:20             1118117
geolocations_2018-11-24.csv.bz2                    24-Nov-2018 01:20             1124987
geolocations_2018-11-25.csv.bz2                    25-Nov-2018 01:20             1129159
geolocations_2018-11-26.csv.bz2                    26-Nov-2018 01:20             1135210
geolocations_2018-11-27.csv.bz2                    27-Nov-2018 01:20             1144317
geolocations_2018-11-28.csv.bz2                    28-Nov-2018 01:20             1150474
geolocations_2018-11-29.csv.bz2                    29-Nov-2018 01:20             1169098
geolocations_2018-11-30.csv.bz2                    30-Nov-2018 01:20             1160651
geolocations_2018-12-01.csv.bz2                    01-Dec-2018 01:20             1169582
geolocations_2018-12-02.csv.bz2                    02-Dec-2018 01:20             1200408
geolocations_2018-12-03.csv.bz2                    03-Dec-2018 01:20             1200748
geolocations_2018-12-04.csv.bz2                    04-Dec-2018 01:20             1204547
geolocations_2018-12-05.csv.bz2                    05-Dec-2018 01:20             1206265
geolocations_2018-12-06.csv.bz2                    06-Dec-2018 01:20             1208627
geolocations_2018-12-07.csv.bz2                    07-Dec-2018 01:20             1211303
geolocations_2018-12-08.csv.bz2                    08-Dec-2018 01:20             1213093
geolocations_2018-12-09.csv.bz2                    09-Dec-2018 01:20             1212637
geolocations_2018-12-10.csv.bz2                    10-Dec-2018 01:20             1213040
geolocations_2018-12-11.csv.bz2                    11-Dec-2018 01:20             1235698
geolocations_2018-12-12.csv.bz2                    12-Dec-2018 01:20             1262127
geolocations_2018-12-13.csv.bz2                    13-Dec-2018 01:20             1283424
geolocations_2018-12-14.csv.bz2                    14-Dec-2018 01:20             1310340
geolocations_2018-12-15.csv.bz2                    15-Dec-2018 01:20             1317856
geolocations_2018-12-16.csv.bz2                    16-Dec-2018 01:20             1344733
geolocations_2018-12-17.csv.bz2                    17-Dec-2018 01:20             1390262
geolocations_2018-12-18.csv.bz2                    18-Dec-2018 01:20             1530055
geolocations_2018-12-19.csv.bz2                    19-Dec-2018 01:20             1583124
geolocations_2018-12-20.csv.bz2                    20-Dec-2018 01:20             1590218
geolocations_2018-12-21.csv.bz2                    21-Dec-2018 01:20             1593517
geolocations_2018-12-22.csv.bz2                    22-Dec-2018 01:20             1593607
geolocations_2018-12-23.csv.bz2                    23-Dec-2018 01:20             1593607
geolocations_2018-12-24.csv.bz2                    24-Dec-2018 01:20             1594008
geolocations_2018-12-25.csv.bz2                    25-Dec-2018 01:20             1593598
geolocations_2018-12-26.csv.bz2                    26-Dec-2018 01:20             1594462
geolocations_2018-12-27.csv.bz2                    27-Dec-2018 01:20             1593773
geolocations_2018-12-28.csv.bz2                    28-Dec-2018 01:20             1593766
geolocations_2018-12-29.csv.bz2                    29-Dec-2018 01:20             1648012
geolocations_2018-12-30.csv.bz2                    30-Dec-2018 01:20             1648012
geolocations_2018-12-31.csv.bz2                    31-Dec-2018 01:20             1648114
geolocations_2019-01-01.csv.bz2                    01-Jan-2019 01:20             1648114
geolocations_2019-01-02.csv.bz2                    02-Jan-2019 01:20             1648114
geolocations_2019-01-03.csv.bz2                    03-Jan-2019 01:20             1649598
geolocations_2019-01-04.csv.bz2                    04-Jan-2019 01:20             1651721
geolocations_2019-01-05.csv.bz2                    05-Jan-2019 01:20             1655319
geolocations_2019-01-06.csv.bz2                    06-Jan-2019 01:20             1658323
geolocations_2019-01-07.csv.bz2                    07-Jan-2019 01:20             1657316
geolocations_2019-01-08.csv.bz2                    08-Jan-2019 01:20             1679972
geolocations_2019-01-09.csv.bz2                    09-Jan-2019 01:20             1727653
geolocations_2019-01-10.csv.bz2                    10-Jan-2019 01:20             1835025
geolocations_2019-01-11.csv.bz2                    11-Jan-2019 01:20             1883868
geolocations_2019-01-12.csv.bz2                    12-Jan-2019 01:20             1910704
geolocations_2019-01-13.csv.bz2                    13-Jan-2019 01:20             1962056
geolocations_2019-01-14.csv.bz2                    14-Jan-2019 01:20             1972820
geolocations_2019-01-15.csv.bz2                    15-Jan-2019 01:20             1974280
geolocations_2019-01-16.csv.bz2                    16-Jan-2019 01:20             1977708
geolocations_2019-01-17.csv.bz2                    17-Jan-2019 01:20             1982518
geolocations_2019-01-18.csv.bz2                    18-Jan-2019 01:20             2006130
geolocations_2019-01-19.csv.bz2                    19-Jan-2019 01:20             2014257
geolocations_2019-01-20.csv.bz2                    20-Jan-2019 01:20             2038238
geolocations_2019-01-21.csv.bz2                    21-Jan-2019 01:20             2141265
geolocations_2019-01-22.csv.bz2                    22-Jan-2019 01:20             2157794
geolocations_2019-01-23.csv.bz2                    23-Jan-2019 01:20             2252827
geolocations_2019-01-24.csv.bz2                    24-Jan-2019 01:20             2247544
geolocations_2019-01-25.csv.bz2                    25-Jan-2019 01:20             2256807
geolocations_2019-01-26.csv.bz2                    26-Jan-2019 01:20             2242917
geolocations_2019-01-27.csv.bz2                    27-Jan-2019 01:20             2241201
geolocations_2019-01-28.csv.bz2                    28-Jan-2019 01:20             2242840
geolocations_2019-01-29.csv.bz2                    29-Jan-2019 01:20             2260782
geolocations_2019-01-30.csv.bz2                    30-Jan-2019 01:20             2316269
geolocations_2019-01-31.csv.bz2                    31-Jan-2019 01:20             2328069
geolocations_2019-02-01.csv.bz2                    01-Feb-2019 01:20             2344650
geolocations_2019-02-02.csv.bz2                    02-Feb-2019 01:20             2341104
geolocations_2019-02-03.csv.bz2                    03-Feb-2019 01:20             2351010
geolocations_2019-02-04.csv.bz2                    04-Feb-2019 01:20             2351452
geolocations_2019-02-05.csv.bz2                    05-Feb-2019 01:20             2352484
geolocations_2019-02-06.csv.bz2                    06-Feb-2019 01:20             2375072
geolocations_2019-02-07.csv.bz2                    07-Feb-2019 01:20             2355891
geolocations_2019-02-08.csv.bz2                    08-Feb-2019 01:20             2381836
geolocations_2019-02-09.csv.bz2                    09-Feb-2019 01:20             2377680
geolocations_2019-02-10.csv.bz2                    10-Feb-2019 01:20             2381048
geolocations_2019-02-11.csv.bz2                    11-Feb-2019 01:20             2377922
geolocations_2019-02-12.csv.bz2                    12-Feb-2019 01:20             2380734
geolocations_2019-02-13.csv.bz2                    13-Feb-2019 01:20             2381817
geolocations_2019-02-14.csv.bz2                    14-Feb-2019 01:20             2378888
geolocations_2019-02-15.csv.bz2                    15-Feb-2019 01:20             2398116
geolocations_2019-02-16.csv.bz2                    16-Feb-2019 01:20             2417330
geolocations_2019-02-17.csv.bz2                    17-Feb-2019 01:20             2435459
geolocations_2019-02-18.csv.bz2                    18-Feb-2019 01:20             2435980
geolocations_2019-02-19.csv.bz2                    19-Feb-2019 01:20             2419451
geolocations_2019-02-20.csv.bz2                    20-Feb-2019 01:20             2429063
geolocations_2019-02-21.csv.bz2                    21-Feb-2019 01:20             2433592
geolocations_2019-02-22.csv.bz2                    22-Feb-2019 01:20             2439984
